Résultats par ville de la votation citoyenne

BUREAU DE VOTE NBR DE VOTANT OUI % NON % NUL %
Aix en Provence 271 267 98,52% 4 1,48% 0 0,00%
Amiens 170 170 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Angers 107 105 98,13% 2 1,87% 0 0,00%
Annapes 81 75 92,59% 6 7,41% 0 0,00%
Antony 1987 1739 87,52% 248 12,48% 0 0,00%
Argentueil 45 45 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Aubervillier 1113 1097 98,56% 4 0,36% 2 0,16%
Chambéry 539 522 96,58% 16 2,97% 1 0,46%
Créteil 982 926 94,30% 56 5,70% 0 0,00%
Dunkerque 196 145 73,98% 51 26,02% 0 0,00%
Feyzin 40 27 67,50% 13 32,50% 0 0,00%
Frejus 235 201 85,53% 34 14,47% 0 0,00%
Gennevilliers 439 437 99,54% 2 0,46% 0 0,00%
Gironde 1074 943 87,80% 128 11,92% 3 0,28%
Grenoble 2303 1964 85,28% 321 13,94% 18 0,78%
Hérault 1191 1122 94,21% 69 5,79% 0 0,00%
Hérouville Saint Clair 12 12 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Indre 1426 1164 81,63% 254 17,81% 0 0,00%
Joue les Tours 139 121 87,05% 18 12,95% 0 0,00%
La Fare les Oliviers 216 200 97,22% 14 6,48% 2 0,93%
La Roche sur Yon 166 163 98,19% 3 1,81% 0 0,00%
La Seyne sur Mer 504 457 90,67% 47 9,33% 0 0,00%
Lagny Thoriny 179 163 91,06% 14 7,82% 0 0,00%
Lille 574 569 99,13% 5 0,87% 0 0,00%
Lyon 286 279 97,55% 7 2,73% 0 0,00%
Thorigny 149 126 84,56% 23 15,44% 0 0,00%
Marseille 47 39 82,98% 6 12,77% 2 4,26%
Montbrison 133 133 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Nanterre 1239 1178 95,08% 56 4,52% 5 0,40%
Nantes 528 517 97,92% 6 1,14% 5 0,95%
Nice 322 271 84,16% 51 15,84% 0 0,00%
Niort 197 195 98,98% 2 1,02% 0 0,00%
Pantin 475 463 97,47% 12 2,53% 0 0,00%
Paris 13761 12775 92,83% 950 6,90% 32 0,23%
Pau 93 87 93,55% 6 6,45% 0 0,00%
Reims 117 117 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Rennes 1101 1076 97,73% 24 2,18% 1 0,09%
Rivery les Amiens 62 55 88,71% 7 11,29% 0 0,00%
Saint Etienne 1173 1040 88,66% 133 11,34% 0 0,00%
Saint Pierre des Corps 348 322 92,53% 24 6,90% 2 0,57%
Saint Priest 46 46 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Saint Quentin 197 196 99,49% 1 0,51% 0 0,00%
Strasbourg 108 98 90,74% 10 9,26% 0 0,00%
Toulon 853 844 98,94% 9 1,06% 0 0,00%
Toulouse 221 220 99,55% 1 0,45% 0 0,00%
Tours 466 389 83,48% 76 16,31% 1 0,35%
Saint Symphorien 27 23 85,19% 4 14,81% 0 0,00%
Valenton 269 246 91,45% 20 7,43% 3 1,12%
Vauréal 125 115 92,00% 4 3,20% 6 4,80%
Vaux en Velin 330 321 97,27% 9 2,73% 0 0,00%
Veigne 37 33 89,19% 4 10,81% 0 0,00%
Venissieux 20 20 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Vienne 233 206 88,41% 27 11,59% 0 0,00%
Villeneuve d’Ascq 279 273 97,85% 6 2,15% 0 0,00%
Villeneuve le Roi 271 227 83,76% 44 16,24% 0 0,00%
Villeneuve Saint Georges 395 374 94,68% 21 5,32% 0 0,00%
Villetaneuse 206 203 98,54% 3 1,46% 0 0,00%
Villeurbanne 29 26 89,66% 3 10,34% 0 0,00%
TOTAL 38132 35167 92,22% 2858 7,50% 83 0,22%

Share This
Soutenez les combats de la LDH

Les droits et les libertés ça n’a pas de prix, mais les défendre a un coût.